<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Ortega &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.fernandoortega.me/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandoortega.me</link>
	<description>CEO de Inforalia y Bamio Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 16:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Código de barras Google</title>
		<link>http://www.fernandoortega.me/2009/10/codigo-de-barras-google/</link>
		<comments>http://www.fernandoortega.me/2009/10/codigo-de-barras-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 02:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[código de barras]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoortega.me/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos minutos al acceder a Google, he observado que aparecía un código de barras en lugar del logotipo de Google, conmemorando el aniversario de la invención del código de sistemas verticales. Al instante me ha venido a la mente la utilidad Barcode Scanner para Android (disponible de forma gratuita en el Market), y le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-85" title="app-xzA.cs" src="http://www.fernandoortega.me/wp-content/uploads/2009/10/app-xzA.cs.png" alt="app-xzA.cs" width="64" height="64" />Hace unos minutos al acceder a Google, he observado que aparecía un código de barras en lugar del logotipo de Google, conmemorando el aniversario de la invención del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras">código de sistemas verticales</a>. Al instante me ha venido a la mente la utilidad <strong>Barcode Scanner para Android</strong> (disponible de forma gratuita en el Market), y le he usado para leer de la pantalla el código.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="google-barcode" src="http://www.fernandoortega.me/wp-content/uploads/2009/10/google-barcode.jpg" alt="google-barcode" width="300" height="216" />El código traducido es un texto plano, que indica la palabra <em>&#8220;Google&#8221;</em> simplemente, pero que a mi personalmente me da dos lecturas adicionales:</p>
<ul>
<li>Los detalles en Google son una prioridad, y seguramente gran parte de su éxito se deba a ello</li>
</ul>
<ul>
<li>He podido comprobar que la utilidad Barcode Scanner, además de ser útil para leer <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR">códigos QR</a>, lee perfectamente códigos de barras</li>
</ul>
<p>Esta es una prueba más del <strong>enorme potencial del sistema operativo Android</strong> para móviles (en este caso mi HTC Magic), que además está muy reforzado por una gran cantidad de aplicaciones en el Market, siendo además la gran mayoría gratuitas.</p>
<p>Para quienes quieran conocer otros comentarios que he realizado sobre Android, hace unos meses hablé de <a href="http://www.fernandoortega.me/2009/08/buddy-runner-para-android/">Buddy Runner</a>, una aplicación perfecta para quienes hagan <em>footing</em>. Y si tenéis oportunidad, otra herramienta que os recomiendo probar es Wikitude (de la que intentaré postear próximamente), que aprovecha todo el potencial de geoposicionamiento y brújula en Android, algo que por ahora creo que no puede utilizarse en iPhone o Blackberry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoortega.me/2009/10/codigo-de-barras-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buddy Runner para Android</title>
		<link>http://www.fernandoortega.me/2009/08/buddy-runner-para-android/</link>
		<comments>http://www.fernandoortega.me/2009/08/buddy-runner-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoortega.me/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un par de semanas, he cambiado de teléfono móvil: HTC Magic. Me ha sorprendido bastante la calidad del móvil, pero especialmente el software que lleva, Android de Google. Todo táctil, muy bonito e intuitivo, pero donde realmente aprecio un avance significativo con respecto a anteriores móviles es con el Android Market, una aplicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace un par de semanas, he cambiado de teléfono móvil: <a href="http://www.htc.com/es/product/magic/overview.htmlhttp://www.htc.com/es/product/magic/overview.html">HTC Magic</a>. Me ha sorprendido bastante la calidad del móvil, pero especialmente el software que lleva, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Android">Android</a> de Google. Todo táctil, muy bonito e intuitivo, pero donde realmente aprecio un avance significativo con respecto a anteriores móviles es con el Android Market, una aplicación que permite descargar gran cantidad de software para el terminal. Aplicaciones para mailing, feeds, twitter, mapas, IM &#8230; y en su mayoría gratuitas, algo que se agradece con respecto a otro tipo de móviles como los de Blackberry.</p>
<p>Sin duda, hay dos aplicaciones que me han llamado especialmente la atención: Wikitude (del que intentaré hablar cuando le haya dado un uso más intensivo) y Buddy Runner. Este último es una aplicación que utilizando el GPS del móvil permite realizar un seguimiento cuando sales a hacer <em>footing</em>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-25" title="buddyrunner" src="http://www.fernandoortega.me/wp-content/uploads/2009/08/buddyrunner.png" alt="buddyrunner" width="590" height="253" /></p>
<p>La aplicación recopila bastante información, y además permite enviarla vía email. Utilizando este terminal, estoy comprobando que las aplicaciones o servicios basados en geoposicionamiento están mejorando mucho y tendrán sin duda un papel importante. Incluso estoy sopesando algunas ideas muy interesantes para el futuro de <a href="http://www.bamio.com">Bamio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoortega.me/2009/08/buddy-runner-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
